>>> Les tarifs de location
Sont disponibles à la location ( 1h00 ) :
>>> 4 terrains de Badminton
| Heures pleines | Heures creuses | |
| 1 séance* | 6.00 € | 4.50 € |
| 5 séances* | 27.00 € | 20.00 € |
| 10 séances* | 52.00 € | 36.00 € |
| Carnet de 50 tickets | 225.00 € | 170.00 € |
| 1 séance par semaine* | 160.00 € | 110.00 € |
| Annuel illimité | 390 € | |
| Mixte badminton + squash illimité | 59 € par mois | |
* par personne
Pour réserver, merci d'appeler le 03 80 42 56 59
>>> Heures creuses / heures pleines
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim* | |
| 9h - 12h | |||||||
| 12h - 14h | |||||||
| 14h - 17h | |||||||
| 17h - 18h | |||||||
| 18h - 22h |
| Heures creuses | Heures pleines |
*de début Juin à mi-septembre le complexe ferme à 13h00 le dimanche sauf cas exceptionnel.Merci d’appeler